رأس مقطورة DAF XF 450-6X2
DAF 6x2
مرجع
E60652
كيلومترات
448899
تاريخ التسجيل
25 Mar. 2019
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
23900
الدفع
6x2
ساعات القدرة
450
معلومات عامة
| مرجع | E60652 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | DAF |
| ماركة (علامة التجارية) | XF 450-6X2 |
| التسجيل | 25 Mar. 2019 |
| كيلومترات | 448899 |
| الدفع | 6x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 23900 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6800 |
| الارتفاع | 4000 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | ZF |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 450 |
| كيلو وات | 331 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | DAF |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| سرير منام في الكابينة | 2 |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 2.9 m between 1 and 2 | 1.07 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/70R22,5 | 235/75R17,5 | 315/70R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air | Air |

