Trekker DAF XF 450-6X2
DAF 6x2
Referentie
E60652
Kilometers
448899
Ingebruikname
25 Mar. 2019
M.T.M. kg.
23900
Aandrijving
6x2
PK
450
Algemene informatie
| Referentie | E60652 |
|---|---|
| Merk | DAF |
| Type | XF 450-6X2 |
| Ingebruikname | 25 Mar. 2019 |
| Kilometerstand | 448899 |
| Aandrijving | 6x2 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 23900 |
| Breedte | 2500 |
| Lengte | 6800 |
| Hoogte | 4000 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Automatisch |
|---|---|
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| Euro-norm | Euro 6 |
| PK | 450 |
| KW | 331 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | DAF |
Kabine
| Airco | Ja |
|---|---|
| Dakspoiler | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
| Frigo | Ja |
| Nachtchauffage | Ja |
| Slaapcabine | 2 |
Opbouw
| Type opbouw |
|---|
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 2.9 m tussen 1 en 2 | 1.07 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| grootte banden | 315/70R22,5 | 235/75R17,5 | 315/70R22,5 |
| Vering | Blad | Lucht | Lucht |

