Tractora DAF XF 450-6X2
DAF 6x2
Referencia
E60652
Kilómetros
448899
Matriculación
25 Mar. 2019
M.M.A kg
23900
Tracción
6x2
CV
450
Información general
| Referencia | E60652 |
|---|---|
| Marca | DAF |
| Tipo | XF 450-6X2 |
| Matriculación | 25 Mar. 2019 |
| Kilómetros | 448899 |
| Tracción | 6x2 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 23900 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6800 |
| Altura | 4000 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | ZF |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 450 |
| Kilowatios | 331 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | DAF |
Cabina
| Climatizatción | Sí |
|---|---|
| Alerón techo | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Frigorífico | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Cabina con cama | 2 |
Carrocería
| Tipo carrocería |
|---|
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 2.9 m entre 1 et 2 | 1.07 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 315/70R22,5 | 235/75R17,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |

