شاحنات MAN TGA 41.390 BB - PK 21502/4xhydr.
MAN 8x4
مرجع
E64754
كيلومترات
224533
تاريخ التسجيل
11 Mar. 2005
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
390
معلومات عامة
| مرجع | E64754 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGA 41.390 BB - PK 21502/4xhydr. |
| التسجيل | 11 Mar. 2005 |
| كيلومترات | 224533 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 10100 |
| الارتفاع | 3700 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 16 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| النوع | ZF 16S |
| معيار اليورو | Euro 3 |
| ساعات القدرة | 390 |
| كيلو وات | 287 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | KIPPER |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | قلاب |
|---|---|
| العلامة التجارية ( الماركة ) | WAF |
| الطول | 6300 |
| العرض | 2410 |
| الارتفاع | 1000 |
| نوع القلاب | قلاب خلفي |
| باب الجانبي | True |
| قلاب الباب الخلفي | 1 |
| المواد | option_STAAL |
| نوع الاسطوانات | المكبس الأساسي |
| ماركة الرافعة | PALFINGER |
| النوع | PK 21502 |
| طن / متر | 21 |
| مواد القلاب الجانبين المفتوحة | الالمنيوم |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 1.8 m between 1 and 2 | 3.25 m between 2 and 3 | 1.4 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 425/65R22,5 | 425/65R22,5 | 13R22,5 | 13R22,5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | |||||
| كجم |
