LKW MAN TGA 41.390 BB - PK 21502/4xhydr.
MAN 8x4
Referenz
E64754
Kilometer
224533
Ingebrauchname
11 Mar. 2005
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
390
General
| Referenz | E64754 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 41.390 BB - PK 21502/4xhydr. |
| Ingebrauchname | 11 Mar. 2005 |
| Kilometer | 224533 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 10100 |
| Höhe | 3700 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | ZF 16S |
| Euronorm | Euro 3 |
| PS | 390 |
| KW | 287 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Marke | WAF |
| Länge | 6300 |
| Breite | 2410 |
| Hôhe | 1000 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 21502 |
| Tonne/m | 21 |
| Material aufklappbare Seitenflächen | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 1.8 m zwischen 1 und 2 | 3.25 m zwischen 2 und 3 | 1.4 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 425/65R22,5 | 425/65R22,5 | 13R22,5 | 13R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | |||||
| kg |
