Ciężarówki MAN TGA 41.390 BB - PK 21502/4xhydr.
MAN 8x4
Referencyjny
E64754
Kilometry
224533
Pierwsza rejestracja
11 Mar. 2005
Dopuszczalny ciężar
32000
Napęd
8x4
KM
390
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64754 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGA 41.390 BB - PK 21502/4xhydr. |
| Pierwsza rejestracja | 11 Mar. 2005 |
| Kilometry | 224533 |
| Napęd | 8x4 |
| Ilość osi | 4 |
| Dopuszczalny ciężar | 32000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 10100 |
| wysokość | 3700 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Manual |
|---|---|
| Ilość biegów | 16 |
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Typ | ZF 16S |
| Euro-norma | Euro 3 |
| KM | 390 |
| kW | 287 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Typ pojazdu | KIPPER |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Wywrotki |
|---|---|
| Marke | WAF |
| Długość | 6300 |
| Szerokość | 2410 |
| Wysokość | 1000 |
| Rodzaj wywrotki | wywrotka |
| Boczne drzwi | True |
| Tylne drzwi wywrotki | 1 |
| Materiał | option_STAAL |
| Rodzaj cylindrów | Dolny tłokpiston |
| Marke dźwig | PALFINGER |
| Typ | PK 21502 |
| Tona/m | 21 |
| Materiał bocznych drzwi | aluminium |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 | Osi4 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd | ||||
| Steerable | ||||
| odległość osi | 1.8 m między 1 i 2 | 3.25 m między 2 i 3 | 1.4 m między 3 i 4 | |
| liczba opon | 2 | 2 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ opony | 425/65R22,5 | 425/65R22,5 | 13R22,5 | 13R22,5 |
| suspensja | płytka | płytka | płytka | płytka |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | |||||
| kg |
