شاحنات MAN TGS 35.400 BB - PK 17502
MAN 8x4
مرجع
E64845
كيلومترات
642735
تاريخ التسجيل
18 Mar. 2009
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
400
معلومات عامة
| مرجع | E64845 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGS 35.400 BB - PK 17502 |
| التسجيل | 18 Mar. 2009 |
| كيلومترات | 642735 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 9320 |
| الارتفاع | 3950 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 16 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| النوع | ZF 16S-222 DD |
| معيار اليورو | Euro 4 |
| ساعات القدرة | 400 |
| كيلو وات | 294 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | CONTAINERSYST |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | نظام الحاويات |
|---|---|
| علامة التجارية ( الماركة ) | PALIFT |
| نوع نظام الحاوية | كلاب الحاوية |
| نظام الطول | 5100 |
| ماركة الرافعة | PALFINGER |
| النوع | PK 17502 |
| طن / متر | 17 |
| محور دوار | True |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 1.795 m between 1 and 2 | 3.205 m between 2 and 3 | 1.4 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 51%-75% | 51%-75% | 76%-100% | 51%-75% |
| Condition right tires | 51%-75% | 51%-75% | 76%-100% | 51%-75% |
| Size of tires on the axle | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 6.1 | 8.1 | 10.3 | |
| كجم | 5950 | 2520 | 1850 | 1440 |
