Vrachtwagen MAN TGS 35.400 BB - PK 17502
MAN 8x4
Referentie
E64845
Kilometers
642735
Ingebruikname
18 Mar. 2009
M.T.M. kg.
32000
Aandrijving
8x4
PK
400
Algemene informatie
| Referentie | E64845 |
|---|---|
| Merk | MAN |
| Type | TGS 35.400 BB - PK 17502 |
| Ingebruikname | 18 Mar. 2009 |
| Kilometerstand | 642735 |
| Aandrijving | 8x4 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 32000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 9320 |
| Hoogte | 3950 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 16 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| type | ZF 16S-222 DD |
| Euro-norm | Euro 4 |
| PK | 400 |
| KW | 294 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | MAN |
Kabine
| Carrosserie | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Containersysteem |
|---|---|
| Merk | PALIFT |
| Soort containersysteem | Haak |
| Lengte systeem | 5100 |
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | PK 17502 |
| Ton/m | 17 |
| Rotator | True |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 1.795 m tussen 1 en 2 | 3.205 m tussen 2 en 3 | 1.4 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 51%-75% | 51%-75% | 76%-100% | 51%-75% |
| staat rechter banden | 51%-75% | 51%-75% | 76%-100% | 51%-75% |
| grootte banden | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22,5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 6.1 | 8.1 | 10.3 | |
| kilo | 5950 | 2520 | 1850 | 1440 |
