رأس مقطورة MERCEDES AROCS 2553 BLS -6x4H
MERCEDES 6x4
مرجع
E65919
كيلومترات
163257
تاريخ التسجيل
31 Aug. 2020
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x4
ساعات القدرة
530
معلومات عامة
| مرجع | E65919 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MERCEDES |
| ماركة (علامة التجارية) | AROCS 2553 BLS -6x4H |
| التسجيل | 31 Aug. 2020 |
| كيلومترات | 163257 |
| الدفع | 6x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 7430 |
| الارتفاع | 3900 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | Mercedes |
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 530 |
| كيلو وات | 390 |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 3.5 m between 1 and 2 | 1.32 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 76%-100% | 51%-75% |
| Condition right tires | 0%-25% | 76%-100% | 51%-75% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air | Air |

