Schlepper MERCEDES AROCS 2553 BLS -6x4H
MERCEDES 6x4
Referenz
E65919
Kilometer
163257
Ingebrauchname
31 Aug. 2020
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
530
General
| Referenz | E65919 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | AROCS 2553 BLS -6x4H |
| Ingebrauchname | 31 Aug. 2020 |
| Kilometer | 163257 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 7430 |
| Höhe | 3900 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Mercedes |
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 530 |
| KW | 390 |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.5 m zwischen 1 und 2 | 1.32 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 76%-100% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 76%-100% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

