شاحنات MERCEDES AROCS 4543 K - PK 26002 EH/5xhydr.
MERCEDES 8x4
مرجع
E65845
كيلومترات
403339
تاريخ التسجيل
06 Oct. 2017
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
430
معلومات عامة
| مرجع | E65845 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MERCEDES |
| ماركة (علامة التجارية) | AROCS 4543 K - PK 26002 EH/5xhydr. |
| التسجيل | 06 Oct. 2017 |
| كيلومترات | 403339 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2600 |
| طول | 10500 |
| الارتفاع | 3750 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | Mercedes |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 430 |
| كيلو وات | 316 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MERCEDES |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | KIPPER |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نظام الملاحة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | قلاب |
|---|---|
| الطول | 6300 |
| العرض | 2450 |
| الارتفاع | 995 |
| نوع القلاب | قلاب خلفي |
| باب الجانبي | True |
| قلاب الباب الخلفي | 1 |
| المواد | option_ALUMINIUM |
| نوع الاسطوانات | مكبس الجبهة |
| ماركة الرافعة | PALFINGER |
| النوع | PK 26002-EH |
| طن / متر | 26 |
| محور دوار | True |
| مواد القلاب الجانبين المفتوحة | الالمنيوم |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 1.75 m between 1 and 2 | 3.7 m between 2 and 3 | 1.34 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% |
| Condition right tires | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% |
| Size of tires on the axle | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| m | 4.2 | 6.1 | 8 | 10 | 12.1 | 14.2 |
| كجم | 5200 | 3450 | 2500 | 1900 | 1540 | 1300 |
