LKW MERCEDES AROCS 4543 K - PK 26002 EH/5xhydr.
MERCEDES 8x4
Referenz
E65845
Kilometer
403339
Ingebrauchname
06 Oct. 2017
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
430
General
| Referenz | E65845 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | AROCS 4543 K - PK 26002 EH/5xhydr. |
| Ingebrauchname | 06 Oct. 2017 |
| Kilometer | 403339 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2600 |
| Länge | 10500 |
| Höhe | 3750 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Mercedes |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 430 |
| KW | 316 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MERCEDES |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Navigation | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Länge | 6300 |
| Breite | 2450 |
| Hôhe | 995 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_ALUMINIUM |
| Sorte Zylinder | Front piston |
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 26002-EH |
| Tonne/m | 26 |
| Rotator | True |
| Material aufklappbare Seitenflächen | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 1.75 m zwischen 1 und 2 | 3.7 m zwischen 2 und 3 | 1.34 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| m | 4.2 | 6.1 | 8 | 10 | 12.1 | 14.2 |
| kg | 5200 | 3450 | 2500 | 1900 | 1540 | 1300 |
