شاحنات RENAULT MIDLUM 220.12 DXI 4x2
RENAULT 4x2
مرجع
E65794
كيلومترات
176116
تاريخ التسجيل
26 Mar. 2009
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
12000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
220
معلومات عامة
| مرجع | E65794 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | MIDLUM 220.12 DXI 4x2 |
| التسجيل | 26 Mar. 2009 |
| كيلومترات | 176116 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 12000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 7300 |
| الارتفاع | 2850 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 6 |
| معيار اليورو | Euro 4 |
| ساعات القدرة | 220 |
| كيلو وات | 162 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | RENAULT |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | KIPPER |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نوع الكابينة | RENAULT_MShort |
هيكل السيارة
| نوع البناء | قلاب |
|---|---|
| العلامة التجارية ( الماركة ) | WAF |
| الطول | 4700 |
| العرض | 2400 |
| الارتفاع | 800 |
| نوع القلاب | قلاب خلفي |
| باب الجانبي | True |
| قلاب الباب الخلفي | 1 |
| المواد | option_STAAL |
| نوع الاسطوانات | المكبس الأساسي |
| مواد القلاب الجانبين المفتوحة | الفولاذ |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 4.1 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 245/70r17,5 | 245/70r17,5 |
| Suspension | Leaf | Leaf |

