LKW RENAULT MIDLUM 220.12 DXI 4x2
RENAULT 4x2
Referenz
E65794
Kilometer
176116
Ingebrauchname
26 Mar. 2009
MTM kg
12000
Antrieb
4x2
PS
220
General
| Referenz | E65794 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | MIDLUM 220.12 DXI 4x2 |
| Ingebrauchname | 26 Mar. 2009 |
| Kilometer | 176116 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 12000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 7300 |
| Höhe | 2850 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 6 |
| Euronorm | Euro 4 |
| PS | 220 |
| KW | 162 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | RENAULT |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | RENAULT_MShort |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Marke | WAF |
| Länge | 4700 |
| Breite | 2400 |
| Hôhe | 800 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
| Material aufklappbare Seitenflächen | Stahl |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 4.1 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 245/70r17,5 | 245/70r17,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt |

