شاحنات RENAULT PREMIUM 320 DXI + DHOLLANDIA 1.5T
RENAULT 4x2
مرجع
E63870
كيلومترات
652432
تاريخ التسجيل
11 Jun. 2012
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
320
معلومات عامة
| مرجع | E63870 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | PREMIUM 320 DXI + DHOLLANDIA 1.5T |
| التسجيل | 11 Jun. 2012 |
| كيلومترات | 652432 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 9800 |
| الارتفاع | 4000 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | ZF |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 320 |
| كيلو وات | 235 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نوع الكابينة | RENAULT_PDShort |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة مع غطاء |
|---|---|
| النوع | BDF |
| الارتفاع | 7680 |
| الارتفاع | 2770 |
| العرض | 2540 |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 4.5 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspension | Air | Air |

