Camion RENAULT PREMIUM 320 DXI + DHOLLANDIA 1.5T
RENAULT 4x2
Referință
E63870
Kilometri
652432
Punerea în funcțiune
11 Jun. 2012
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
320
Informații generale
| Referință | E63870 |
|---|---|
| Faceți | RENAULT |
| Tip | PREMIUM 320 DXI + DHOLLANDIA 1.5T |
| Punerea în funcțiune | 11 Jun. 2012 |
| Kilometri | 652432 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2550 |
| Lungime | 9800 |
| Înălțime | 4000 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Realizează cutia de viteze | ZF |
| Euronorm | Euro 5 |
| CP | 320 |
| KW | 235 |
Cabine
| Tipul de vehicul | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Airco | Da |
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Tipul de cabină | RENAULT_PDShort |
Construcții
| Tipul de caroserie | Recipient închis cu pânză |
|---|---|
| Tip | BDF |
| Lungime | 7680 |
| Înălțime | 2770 |
| Lățime | 2540 |
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 4.5 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 26%-50% | 26%-50% |
| Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 26%-50% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensie | Air | Air |

