Грузовые автомобили RENAULT PREMIUM 320 DXI + DHOLLANDIA 1.5T
RENAULT 4x2
Референтный номер
E63870
Километры
652432
Пуск в действие
11 Jun. 2012
Максимальный полный вес
19000
Привод
4x2
л.с.
320
Общая информация
| Референтный номер | E63870 |
|---|---|
| Марка | RENAULT |
| Тип | PREMIUM 320 DXI + DHOLLANDIA 1.5T |
| Пуск в действие | 11 Jun. 2012 |
| Пробег | 652432 |
| Привод | 4x2 |
| Количество осей | 2 |
| Максимальный полный вес | 19000 |
| ширина | 2550 |
| длина | 9800 |
| высота | 4000 |
Двигатель и коробка передач
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|---|
| Марка коробки передач | ZF |
| Евро-норма | Euro 5 |
| л.с. | 320 |
| кВт | 235 |
Кабина
| Тип транспортного средства | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Кондиционер | Да |
| Спойлер | Да |
| Электрические окна | Да |
| Тип кабины | RENAULT_PDShort |
Конструкция
| Тип шасси | Кузов - покрытый перекрытием |
|---|---|
| Тип | BDF |
| Длина | 7680 |
| Высота | 2770 |
| Ширина | 2540 |
Оси

| Оси | Ось1 | Ось2 |
|---|---|---|
| Привод | ||
| Управляемая | ||
| Расстояние между осями | 4.5 m между 1 и 2 | |
| Количество шин | 2 | 4 |
| Состояние шин слева | 26%-50% | 26%-50% |
| Состояние шин справа | 26%-50% | 26%-50% |
| Тип шин | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Подвеска | Воздух | Воздух |

