شاحنات RENAULT PREMIUM 310 6X2 + Palfinger 2.5T
RENAULT 6x2
مرجع
E64749
كيلومترات
525815
تاريخ التسجيل
28 Nov. 2011
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x2
ساعات القدرة
310
معلومات عامة
| مرجع | E64749 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | PREMIUM 310 6X2 + Palfinger 2.5T |
| التسجيل | 28 Nov. 2011 |
| كيلومترات | 525815 |
| الدفع | 6x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 10430 |
| الارتفاع | 3800 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 8 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 310 |
| كيلو وات | 228 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نوع الكابينة | RENAULT_PDShort |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة مع غطاء |
|---|---|
| الارتفاع | 8150 |
| الارتفاع | 2400 |
| العرض | 2470 |
| صنف | STAAL |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 5.25 m between 1 and 2 | 1.37 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 4 | 2 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air | Air |

