Vrachtwagen RENAULT PREMIUM 310 6X2 + Palfinger 2.5T
RENAULT 6x2
Referentie
E64749
Kilometers
525815
Ingebruikname
28 Nov. 2011
M.T.M. kg.
26000
Aandrijving
6x2
PK
310
Algemene informatie
| Referentie | E64749 |
|---|---|
| Merk | RENAULT |
| Type | PREMIUM 310 6X2 + Palfinger 2.5T |
| Ingebruikname | 28 Nov. 2011 |
| Kilometerstand | 525815 |
| Aandrijving | 6x2 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 26000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 10430 |
| Hoogte | 3800 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| Euro-norm | Euro 5 |
| PK | 310 |
| KW | 228 |
Kabine
| Carrosserie | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
| Type cabine | RENAULT_PDShort |
Opbouw
| Type opbouw | Gesloten laadbak met bache |
|---|---|
| Lengte | 8150 |
| Hoogte | 2400 |
| Breedte | 2470 |
| Soort | STAAL |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 5.25 m tussen 1 en 2 | 1.37 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 4 | 2 |
| staat linker banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| grootte banden | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Vering | Blad | Lucht | Lucht |

