شاحنات RENAULT PREMIUM 340DXI+E5+HAYON
RENAULT 4x2
مرجع
E61166
كيلومترات
693881
تاريخ التسجيل
31 Oct. 2012
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
340
معلومات عامة
| مرجع | E61166 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | PREMIUM 340DXI+E5+HAYON |
| التسجيل | 31 Oct. 2012 |
| كيلومترات | 693881 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 10100 |
| الارتفاع | 3900 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 8 |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 340 |
| كيلو وات | 250 |
| ماركة المحرك | RENAULT |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLLAADB |
|---|---|
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نوع الكابينة | RENAULT_PDShort |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة |
|---|---|
| الطول | 7600 |
| الارتفاع | 2500 |
| العرض | 2500 |
| نوع من المواد | خشب رقائقي |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 5.5 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspension | Air | Air |

