شاحنات IVECO STRALIS 400 CNG // HAYON DHOLLANDIA
IVECO 6x2
مرجع
E64694
كيلومترات
372408
تاريخ التسجيل
06 Jun. 2019
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x2
ساعات القدرة
400
معلومات عامة
| مرجع | E64694 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | IVECO |
| ماركة (علامة التجارية) | STRALIS 400 CNG // HAYON DHOLLANDIA |
| التسجيل | 06 Jun. 2019 |
| كيلومترات | 372408 |
| الدفع | 6x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 10850 |
| الارتفاع | 3850 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 400 |
| كيلو وات | 294 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLLAADB |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
| نوع الكابينة | IVECO_STRALISACTIVETIME |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة |
|---|---|
| الطول | 8260 |
| الارتفاع | 2550 |
| العرض | 2480 |
| نوع من المواد | خشب رقائقي |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 5.5 m between 1 and 2 | 1.395 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 4 | 2 |
| Condition left tires | 76%-100% | 51%-75% | 26%-50% |
| Condition right tires | 76%-100% | 51%-75% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air | Air |

