شاحنات RENAULT PREMIUM 380DXI+E5+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
مرجع
E59422
كيلومترات
831632
تاريخ التسجيل
13 Apr. 2012
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
380
معلومات عامة
| مرجع | E59422 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | PREMIUM 380DXI+E5+DHOLLANDIA |
| التسجيل | 13 Apr. 2012 |
| كيلومترات | 831632 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 10300 |
| الارتفاع | 4100 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 380 |
| كيلو وات | 279 |
| ماركة المحرك | RENAULT |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة مع غطاء |
|---|---|
| الارتفاع | 7650 |
| الارتفاع | 2760 |
| العرض | 2480 |
| صنف | ALUMINIUM |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 5.52 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Condition right tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/70r22.5 | 315/70r22.5 |
| Suspension | Air | Air |

