شاحنات RENAULT PEMIUM LANDER 340 DXI-6X2
RENAULT 6x2
مرجع
E62994
كيلومترات
591359
تاريخ التسجيل
18 Nov. 2011
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x2
ساعات القدرة
340
معلومات عامة
| مرجع | E62994 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | PEMIUM LANDER 340 DXI-6X2 |
| التسجيل | 18 Nov. 2011 |
| كيلومترات | 591359 |
| الدفع | 6x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 10800 |
| الارتفاع | 3900 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 8 |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 340 |
| كيلو وات | 250 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نوع الكابينة | RENAULT_PDShort |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة مع غطاء |
|---|---|
| الارتفاع | 8500 |
| الارتفاع | 2620 |
| العرض | 2480 |
| صنف | STAAL |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 5.45 m between 1 and 2 | 1.33 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 4 | 2 |
| Condition left tires | 26%-50% | 51%-75% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 51%-75% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air | Air |

