شاحنات VOLVO FL 240 (12T.) + DHOLLANDIA
VOLVO 4x2
مرجع
E65003
كيلومترات
588248
تاريخ التسجيل
30 Oct. 2012
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
11990
الدفع
4x2
ساعات القدرة
240
معلومات عامة
| مرجع | E65003 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | VOLVO |
| ماركة (علامة التجارية) | FL 240 (12T.) + DHOLLANDIA |
| التسجيل | 30 Oct. 2012 |
| كيلومترات | 588248 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 11990 |
| العرض | 2550 |
| طول | 9330 |
| الارتفاع | 3500 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | Volvo |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 240 |
| كيلو وات | 176 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLLAADB |
|---|---|
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نوع الكابينة | VOLVO_FLSHORT |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة |
|---|---|
| العلامة التجارية (الماركة ) | ALUVAN |
| الطول | 6550 |
| الارتفاع | 2360 |
| العرض | 2450 |
| نوع من المواد | الالمنيوم |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 5 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 51%-75% |
| Condition right tires | 26%-50% | 51%-75% |
| Size of tires on the axle | 265/70R19,5 | 265/70R19,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

