LKW VOLVO FL 240 (12T.) + DHOLLANDIA
VOLVO 4x2
Referenz
E65003
Kilometer
588248
Ingebrauchname
30 Oct. 2012
MTM kg
11990
Antrieb
4x2
PS
240
General
| Referenz | E65003 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL 240 (12T.) + DHOLLANDIA |
| Ingebrauchname | 30 Oct. 2012 |
| Kilometer | 588248 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 11990 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 9330 |
| Höhe | 3500 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Volvo |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 240 |
| KW | 176 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLLAADB |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FLSHORT |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen |
|---|---|
| Marke | ALUVAN |
| Länge | 6550 |
| Hôhe | 2360 |
| Breite | 2450 |
| Sorte Material | Aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 265/70R19,5 | 265/70R19,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

