Camion VOLVO FL 240 (12T.) + DHOLLANDIA
VOLVO 4x2
Referință
E65003
Kilometri
588248
Punerea în funcțiune
30 Oct. 2012
M.M.A. kg
11990
Conducere
4x2
CP
240
Informații generale
| Referință | E65003 |
|---|---|
| Faceți | VOLVO |
| Tip | FL 240 (12T.) + DHOLLANDIA |
| Punerea în funcțiune | 30 Oct. 2012 |
| Kilometri | 588248 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 11990 |
| Lățime | 2550 |
| Lungime | 9330 |
| Înălțime | 3500 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Realizează cutia de viteze | Volvo |
| Euronorm | Euro 5 |
| CP | 240 |
| KW | 176 |
Cabine
| Tipul de vehicul | GESLLAADB |
|---|---|
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Tipul de cabină | VOLVO_FLSHORT |
Construcții
| Tipul de caroserie | Recipient închis |
|---|---|
| Faceți | ALUVAN |
| Lungime | 6550 |
| Înălțime | 2360 |
| Lățime | 2450 |
| opb_gla_soortmater | Aluminiu |
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 5 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 26%-50% | 51%-75% |
| Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 51%-75% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 265/70R19,5 | 265/70R19,5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

