رأس مقطورة VOLVO FMX 460 GLOB VEB+
VOLVO 4x2
مرجع
E65677
كيلومترات
882005
تاريخ التسجيل
05 Apr. 2016
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
| مرجع | E65677 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | VOLVO |
| ماركة (علامة التجارية) | FMX 460 GLOB VEB+ |
| التسجيل | 05 Apr. 2016 |
| كيلومترات | 882005 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6250 |
| الارتفاع | 3500 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | Volvo |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | VOLVO |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.8 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Leaf | Air |

