Tractora VOLVO FMX 460 GLOB VEB+
VOLVO 4x2
Referencia
E65677
Kilómetros
882005
Matriculación
05 Apr. 2016
M.M.A kg
19000
Tracción
4x2
CV
460
Información general
| Referencia | E65677 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Tipo | FMX 460 GLOB VEB+ |
| Matriculación | 05 Apr. 2016 |
| Kilómetros | 882005 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 19000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6250 |
| Altura | 3500 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | Volvo |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 460 |
| Kilowatios | 338 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | VOLVO |
Cabina
| Climatizatción | Sí |
|---|---|
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Cabina con cama | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería |
|---|
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 3.8 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

