Cap tractor VOLVO FMX 460 GLOB VEB+
VOLVO 4x2
Referință
E65677
Kilometri
882005
Punerea în funcțiune
05 Apr. 2016
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
460
Informații generale
| Referință | E65677 |
|---|---|
| Faceți | VOLVO |
| Tip | FMX 460 GLOB VEB+ |
| Punerea în funcțiune | 05 Apr. 2016 |
| Kilometri | 882005 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6250 |
| Înălțime | 3500 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Realizează cutia de viteze | Volvo |
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 460 |
| KW | 338 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | VOLVO |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Geamuri electrice | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Cușeta | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.8 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 26%-50% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

