Ciężarówki RENAULT D WIDE 380 DXI+CARRIER SUPRA 1150 Mt + DHOLLANDIA 2T
RENAULT 6x2
Referencyjny
E64056
Kilometry
460551
Pierwsza rejestracja
27 Mar. 2019
Dopuszczalny ciężar
26000
Napęd
6x2
KM
380
informacje ogólne
Numer referencyjny | E64056 |
---|---|
Marka | RENAULT |
Typ | D WIDE 380 DXI+CARRIER SUPRA 1150 Mt + DHOLLANDIA 2T |
Pierwsza rejestracja | 27 Mar. 2019 |
Kilometry | 460551 |
Napęd | 6x2 |
Ilość osi | 3 |
Dopuszczalny ciężar | 26000 |
szerokość | 2600 |
długość | 11900 |
wysokość | 4000 |
silnik i skrzynia biegów
Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
---|---|
Euro-norma | Euro 6 |
KM | 380 |
kW | 279 |
Budowa silnika | 6L |
Marka silnika | RENAULT |
Kabina
Typ pojazdu | KOELW |
---|---|
Klimatyzacja | Tak |
Okna elektryczne | Tak |
Kabina sypialna | Tak |
Karoseria
Typ karoserii | Ciężarówka chłodnicza |
---|---|
Marke | LAMBERET |
Typ | CARRIER SUPRA 1150 Mt BITEMP |
Długość | 9200 |
Szerokość | 2500 |
Wysokość | 2590 |
Marke | CARRIER |
Typ Chłodni | Easy cold |
Napęd chłodni | Gasoil |
Osie
Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 |
---|---|---|---|
Napęd | |||
Steerable | |||
odległość osi | 6.1 m między 1 i 2 | 1.35 m między 2 i 3 | |
liczba opon | 2 | 4 | 2 |
liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
liczba opon dobrze | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% |
Typ opony | 325/70/r22,5 | 315/70/r22,5 | 315/70/r22,5 |
suspensja | płytka | powietrze | powietrze |
