Ciągniki VOLVO FM (FH) 460 GLOB +VOITH+KIPHYDR.
VOLVO 4x2
Referencyjny
E64042
Kilometry
901644
Pierwsza rejestracja
08 Sep. 2011
Dopuszczalny ciężar
19250
Napęd
4x2
KM
460
informacje ogólne
Numer referencyjny | E64042 |
---|---|
Marka | VOLVO |
Typ | FM (FH) 460 GLOB +VOITH+KIPHYDR. |
Pierwsza rejestracja | 08 Sep. 2011 |
Kilometry | 901644 |
Napęd | 4x2 |
Ilość osi | 2 |
Dopuszczalny ciężar | 19250 |
szerokość | 2500 |
długość | 6000 |
wysokość | 3850 |
silnik i skrzynia biegów
Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
---|---|
Marka skrzyni biegów | Volvo |
Zwalniacz hydrauliczny | Tak |
Euro-norma | Euro 5 |
KM | 460 |
kW | 338 |
Kabina
Klimatyzacja | Tak |
---|---|
Górny spojler | Tak |
Okna elektryczne | Tak |
Ogrzewanie nocne | Tak |
Kabina sypialna | Tak |
Rodzaj kabiny | VOLVO_FMSLEEPER |
Karoseria
Typ karoserii |
---|
Osie
Osi | Osi1 | Osi2 |
---|---|---|
Napęd | ||
Steerable | ||
odległość osi | 3.8 m między 1 i 2 | |
liczba opon | 2 | 4 |
liczba opon linki | 0%-25% | 51%-75% |
liczba opon dobrze | 0%-25% | 51%-75% |
Typ opony | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
suspensja | płytka | powietrze |
