Cap tractor VOLVO FM (FH) 460 GLOB +VOITH+KIPHYDR.
VOLVO 4x2
Referință
E64042
Kilometri
901644
Punerea în funcțiune
08 Sep. 2011
M.M.A. kg
19250
Conducere
4x2
CP
460
Informații generale
Referință | E64042 |
---|---|
Faceți | VOLVO |
Tip | FM (FH) 460 GLOB +VOITH+KIPHYDR. |
Punerea în funcțiune | 08 Sep. 2011 |
Kilometri | 901644 |
Conducere | 4x2 |
Numărul de axe | 2 |
M.M.A. kg | 19250 |
Lățime | 2500 |
Lungime | 6000 |
Înălțime | 3850 |
Motor și cutie de viteze
Cutia de viteze | Automat |
---|---|
Realizează cutia de viteze | Volvo |
Intarder | Da |
Euronorm | Euro 5 |
CP | 460 |
KW | 338 |
Cabine
Airco | Da |
---|---|
Spoilerul de sus | Da |
Geamuri electrice | Da |
Încălzire de noapte | Da |
Cușeta | Da |
Tipul de cabină | VOLVO_FMSLEEPER |
Construcții
Tipul de caroserie |
---|
Axe
Axele | Axle 1 | Axle 2 |
---|---|---|
Configuratie | ||
Direcționabil | ||
Distanța dintre axe | 3.8 m between 1 and 2 | |
Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
Stare anvelope stânga | 0%-25% | 51%-75% |
Stare anvelope dreapta | 0%-25% | 51%-75% |
Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Suspensie | Leaf | Air |
