Naczepa KWB KIPPER + CRANE/GRUE/KRAN FASSI F245A/5X
KWB
Referencyjny
E62950
Pierwsza rejestracja
31 Jul. 2012
Dopuszczalny ciężar
38000
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E62950 |
|---|---|
| Marka | KWB |
| Typ | KIPPER + CRANE/GRUE/KRAN FASSI F245A/5X |
| Pierwsza rejestracja | 31 Jul. 2012 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 38000 |
| szerokość | 2550 |
| długość | 10600 |
| wysokość | 4180 |
Kabina
| Typ pojazdu | KIPPER |
|---|
Karoseria
| Typ karoserii | Wywrotki |
|---|---|
| Długość | 8000 |
| Szerokość | 2450 |
| Wysokość | 1000 |
| Rodzaj wywrotki | wywrotka |
| Boczne drzwi | True |
| Tylne drzwi wywrotki | 1 |
| Materiał | option_STAAL |
| Rodzaj cylindrów | Dolny tłokpiston |
| Marke dźwig | FASSI |
| Typ | F245 A |
| Tona/m | 24 |
| Rotator | True |
| Materiał bocznych drzwi | aluminium |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 1.85 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 2 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ opony | 425/65R22.5 | 425/65R22.2 |
| suspensja | powietrze | powietrze |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| m | 4.5 | 6.35 | 8.3 | 10.3 | 12.35 | 14.35 |
| kg | 4930 | 3340 | 2435 | 1890 | 1490 | 1225 |
