Oplegger KWB KIPPER + CRANE/GRUE/KRAN FASSI F245A/5X
KWB
Referentie
E62950
Ingebruikname
31 Jul. 2012
M.T.M. kg.
38000
Algemene informatie
| Referentie | E62950 |
|---|---|
| Merk | KWB |
| Type | KIPPER + CRANE/GRUE/KRAN FASSI F245A/5X |
| Ingebruikname | 31 Jul. 2012 |
| Aantal assen | 2 |
| M.T.M. kg. | 38000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 10600 |
| Hoogte | 4180 |
Kabine
| Carrosserie | KIPPER |
|---|
Opbouw
| Type opbouw | Kipper |
|---|---|
| Lengte | 8000 |
| Breedte | 2450 |
| Hoogte | 1000 |
| Soort Kipper | Achteroverkipper |
| Openklappende zijdeur | True |
| Achterdeur kipper | 1 |
| Materiaal | option_STAAL |
| Soort Cylinders | Onderliggende piston |
| Merk kraan | FASSI |
| Type | F245 A |
| Ton/m | 24 |
| Rotator | True |
| materiaal openklappende zijkanten | Aluminium |
Assen

| Assen | As1 | As2 |
|---|---|---|
| Aangedreven | ||
| Stuurbaar | ||
| As afstand | 1.85 m tussen 1 en 2 | |
| aantal banden | 2 | 2 |
| staat linker banden | 26%-50% | 51%-75% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 51%-75% |
| grootte banden | 425/65R22.5 | 425/65R22.2 |
| Vering | Lucht | Lucht |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| m | 4.5 | 6.35 | 8.3 | 10.3 | 12.35 | 14.35 |
| kilo | 4930 | 3340 | 2435 | 1890 | 1490 | 1225 |
