Ciągniki MAN TGS 26.470 6X6H+HYDR
MAN 6x6
Referencyjny
E58291
Kilometry
168358
Pierwsza rejestracja
25 May. 2020
Dopuszczalny ciężar
28000
Napęd
6x6
KM
470
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E58291 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGS 26.470 6X6H+HYDR |
| Pierwsza rejestracja | 25 May. 2020 |
| Kilometry | 168358 |
| Napęd | 6x6 |
| Ilość osi | 3 |
| Dopuszczalny ciężar | 28000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 7000 |
| wysokość | 3300 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 470 |
| kW | 346 |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
| Lodówka | Tak |
| Nawigacja | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 |
|---|---|---|---|
| Napęd | |||
| Steerable | |||
| odległość osi | 3.3 m między 1 i 2 | 1.35 m między 2 i 3 | |
| liczba opon | 2 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 76%-100% | 51%-75% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 76%-100% | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ opony | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze | powietrze |

