Schlepper MAN TGS 26.470 6X6H+HYDR
MAN 6x6
Referenz
E58291
Kilometer
168358
Ingebrauchname
25 May. 2020
MTM kg
28000
Antrieb
6x6
PS
470
General
| Referenz | E58291 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.470 6X6H+HYDR |
| Ingebrauchname | 25 May. 2020 |
| Kilometer | 168358 |
| Antrieb | 6x6 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 28000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 7000 |
| Höhe | 3300 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 470 |
| KW | 346 |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Navigation | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.3 m zwischen 1 und 2 | 1.35 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 76%-100% | 51%-75% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 76%-100% | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

