Ciężarówki MAN TGS 33.470 BL - PALFINGER
MAN 6x4
Referencyjny
E64082
Kilometry
252261
Pierwsza rejestracja
27 Apr. 2022
Dopuszczalny ciężar
26000
Napęd
6x4
KM
470
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64082 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGS 33.470 BL - PALFINGER |
| Pierwsza rejestracja | 27 Apr. 2022 |
| Kilometry | 252261 |
| Napęd | 6x4 |
| Ilość osi | 3 |
| Dopuszczalny ciężar | 26000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 8650 |
| wysokość | 3450 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 470 |
| kW | 346 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Typ pojazdu | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Lodówka | Tak |
| Nawigacja | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Ciężarówki do transportu kontenerów |
|---|---|
| Marke | PALFINGER |
| Rodzaj systemu kontenerowego | Hak |
| System długości | 5400 |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 |
|---|---|---|---|
| Napęd | |||
| Steerable | |||
| odległość osi | 3.9 m między 1 i 2 | 1.4 m między 2 i 3 | |
| liczba opon | 2 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ opony | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| suspensja | płytka | powietrze | powietrze |

