LKW MAN TGS 33.470 BL - PALFINGER
MAN 6x4
Referenz
E64082
Kilometer
252261
Ingebrauchname
27 Apr. 2022
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
470
General
| Referenz | E64082 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.470 BL - PALFINGER |
| Ingebrauchname | 27 Apr. 2022 |
| Kilometer | 252261 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 8650 |
| Höhe | 3450 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 470 |
| KW | 346 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Navigation | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | PALFINGER |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5400 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.9 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

