Ciągniki MAN TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR.
MAN 4x2
Referencyjny
E64722
Kilometry
555964
Pierwsza rejestracja
02 Jan. 2020
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
470
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64722 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR. |
| Pierwsza rejestracja | 02 Jan. 2020 |
| Kilometry | 555964 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6400 |
| wysokość | 4000 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Typ | 14 GZ 2700 D |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 470 |
| kW | 346 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Górny spojler | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Lodówka | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.9 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ opony | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

