Ciągniki MAN TGX 18.470 XLX BLS+HYDR.
MAN 4x2
Referencyjny
E64761
Kilometry
793320
Pierwsza rejestracja
14 Jan. 2020
Dopuszczalny ciężar
18000
Napęd
4x2
KM
470
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64761 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGX 18.470 XLX BLS+HYDR. |
| Pierwsza rejestracja | 14 Jan. 2020 |
| Kilometry | 793320 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 18000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6100 |
| wysokość | 3700 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Ilość biegów | 14 |
| Marka skrzyni biegów | SCANIA |
| Zwalniacz hydrauliczny | Tak |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 470 |
| kW | 346 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Nawigacja | Tak |
| Kabina sypialna | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.6 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ opony | 315/80/r22,5 | 315/80/r22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

