Tractora MAN TGX 18.470 XLX BLS+HYDR.
MAN 4x2
Referencia
E64761
Kilómetros
793320
Matriculación
14 Jan. 2020
M.M.A kg
18000
Tracción
4x2
CV
470
Información general
| Referencia | E64761 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Tipo | TGX 18.470 XLX BLS+HYDR. |
| Matriculación | 14 Jan. 2020 |
| Kilómetros | 793320 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 18000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6100 |
| Altura | 3700 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Número de marchas | 14 |
| Marca de la caja de cambio | SCANIA |
| Intarder | Sí |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 470 |
| Kilowatios | 346 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | MAN |
Cabina
| Climatizatción | Sí |
|---|---|
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Navegador GPS | Sí |
| Cabina con cama | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería |
|---|
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 3.6 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 51%-75% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 51%-75% |
| Tipo neumático | 315/80/r22,5 | 315/80/r22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

