Przyczepy i naczepy MOL A79/2020/40/50 - 40 TON
MOL
Referencyjny
E65960
Pierwsza rejestracja
08 Apr. 2011
Dopuszczalny ciężar
40000
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E65960 |
|---|---|
| Marka | MOL |
| Typ | A79/2020/40/50 - 40 TON |
| Pierwsza rejestracja | 08 Apr. 2011 |
| Ilość osi | 4 |
| Dopuszczalny ciężar | 40000 |
| szerokość | 2550 |
| długość | 11770 |
| wysokość | 3700 |
Kabina
| Typ pojazdu | DIEPLADER |
|---|
Karoseria
| Typ karoserii | Naczepy – lawety |
|---|---|
| Długość skrzyni ładunkowej | 8400 |
| Szerokość | 2550 |
| Wysokość skrzyni ładunkowej | 1000 |
| Rampy | Hydraulic |
| Długość całkowita | 8400 |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 | Osi4 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd | ||||
| Steerable | ||||
| odległość osi | 1.36 m między 1 i 2 | 5 m między 2 i 3 | 1.36 m między 3 i 4 | |
| liczba opon | 4 | 4 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 51%-75% | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 51%-75% | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ opony | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R22,5 |
| suspensja | powietrze | powietrze | powietrze | powietrze |

