Ciężarówki RENAULT PREMIUM 380DXI+INTARDER+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referencyjny
E59485
Kilometry
860399
Pierwsza rejestracja
06 Dec. 2012
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
380
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E59485 |
|---|---|
| Marka | RENAULT |
| Typ | PREMIUM 380DXI+INTARDER+DHOLLANDIA |
| Pierwsza rejestracja | 06 Dec. 2012 |
| Kilometry | 860399 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 10300 |
| wysokość | 4000 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Zwalniacz hydrauliczny | Tak |
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 380 |
| kW | 279 |
| Marka silnika | RENAULT |
Kabina
| Typ pojazdu | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Górny spojler | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Lodówka | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Kabina sypialna | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Skrzynia przyczepy- zamknięta z pokryciem |
|---|---|
| Typ | WKPN C782 |
| Długość | 7719 |
| Wysokość | 2761 |
| Szerokość | 2503 |
| Rodzaj | ALUMINIUM |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 5.5 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/70r22.5 | 315/70r22.5 |
| suspensja | powietrze | powietrze |

