LKW RENAULT PREMIUM 380DXI+INTARDER+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referenz
E59485
Kilometer
860399
Ingebrauchname
06 Dec. 2012
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
380
General
| Referenz | E59485 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | PREMIUM 380DXI+INTARDER+DHOLLANDIA |
| Ingebrauchname | 06 Dec. 2012 |
| Kilometer | 860399 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 10300 |
| Höhe | 4000 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 380 |
| KW | 279 |
| Marke Motor | RENAULT |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen mit deckplane |
|---|---|
| Typ | WKPN C782 |
| Länge | 7719 |
| Hôhe | 2761 |
| Breite | 2503 |
| Sorte | ALUMINIUM |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5.5 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/70r22.5 | 315/70r22.5 |
| Suspendierung | Luft | Luft |

