Ciągniki VOLVO FMX 420+KIPHYDR.
VOLVO 4x2
Referencyjny
E64737
Kilometry
424731
Pierwsza rejestracja
03 Jul. 2018
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
420
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64737 |
|---|---|
| Marka | VOLVO |
| Typ | FMX 420+KIPHYDR. |
| Pierwsza rejestracja | 03 Jul. 2018 |
| Kilometry | 424731 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6340 |
| wysokość | 3700 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Ilość biegów | 12 |
| Marka skrzyni biegów | Volvo |
| Typ | I-SHIFT |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 420 |
| kW | 309 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | VOLVO |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Górny spojler | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Kabina sypialna | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.8 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

