Schlepper VOLVO FMX 420+KIPHYDR.
VOLVO 4x2
Referenz
E64737
Kilometer
424731
Ingebrauchname
03 Jul. 2018
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
420
General
| Referenz | E64737 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 420+KIPHYDR. |
| Ingebrauchname | 03 Jul. 2018 |
| Kilometer | 424731 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6340 |
| Höhe | 3700 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Marke Getriebe | Volvo |
| Typ | I-SHIFT |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 420 |
| KW | 309 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | VOLVO |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.8 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

