Ciągniki VOLVO FMX 420+HYDR
VOLVO 4x2
Referencyjny
E65672
Kilometry
779321
Pierwsza rejestracja
15 Dec. 2010
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
420
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E65672 |
|---|---|
| Marka | VOLVO |
| Typ | FMX 420+HYDR |
| Pierwsza rejestracja | 15 Dec. 2010 |
| Kilometry | 779321 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 5950 |
| wysokość | 3050 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | Volvo |
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 420 |
| kW | 309 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | VOLVO |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
| Kabina sypialna | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.5 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

