Ciągniki VOLVO FMX 460 GLOB + HYDR
VOLVO 4x2
Referencyjny
E64856
Kilometry
684980
Pierwsza rejestracja
30 Mar. 2017
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
460
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64856 |
|---|---|
| Marka | VOLVO |
| Typ | FMX 460 GLOB + HYDR |
| Pierwsza rejestracja | 30 Mar. 2017 |
| Kilometry | 684980 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6280 |
| wysokość | 3600 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 460 |
| kW | 338 |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Kabina sypialna | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.75 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

