Ciągniki VOLVO FMX GLOB 460+HYDR
VOLVO 4x2
Referencyjny
E66076
Kilometry
707105
Pierwsza rejestracja
12 Jan. 2017
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
460
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E66076 |
|---|---|
| Marka | VOLVO |
| Typ | FMX GLOB 460+HYDR |
| Pierwsza rejestracja | 12 Jan. 2017 |
| Kilometry | 707105 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6250 |
| wysokość | 3650 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | Volvo |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 460 |
| kW | 338 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | VOLVO |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Rodzaj kabiny | VOLVO_FMGLOBETROTTER |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.75 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

