شاحنات DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR
DAF 8x2
مرجع
E65888
كيلومترات
340158
تاريخ التسجيل
19 Feb. 2015
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
35500
الدفع
8x2
ساعات القدرة
440
معلومات عامة
| مرجع | E65888 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | DAF |
| ماركة (علامة التجارية) | CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR |
| التسجيل | 19 Feb. 2015 |
| كيلومترات | 340158 |
| الدفع | 8x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 35500 |
| العرض | 2500 |
| طول | 9450 |
| الارتفاع | 3650 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | ZF |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 440 |
| كيلو وات | 324 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | DAF |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | CONTAINERSYST |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نوع الكابينة | DAF_CF85DAYCAB |
هيكل السيارة
| نوع البناء | نظام الحاويات |
|---|---|
| علامة التجارية ( الماركة ) | VDL |
| نوع نظام الحاوية | كلاب الحاوية |
| نظام الطول | 5650 |
| ماركة الرافعة | PALFINGER |
| النوع | EPSILON Q180 Z95 TR |
| طن / متر | 18 |
| محور دوار | True |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 3.9 m between 1 and 2 | 1.45 m between 2 and 3 | 1.4 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 385/65R22.5 | 385/65R22,5 | 295/80R22,5 | 295/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air | Air | Air |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 20 | |||
| كجم |
